<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#growth &#8211; Magazín módy a luxusu</title>
	<atom:link href="https://fashionup.cz/tag/growth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fashionup.cz</link>
	<description>Magazín módy a luxusu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 09:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fashionup.cz/wp-content/uploads/2022/11/cropped-profile-image-ig-page-fashionup.cz_-1-32x32.jpg</url>
	<title>#growth &#8211; Magazín módy a luxusu</title>
	<link>https://fashionup.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skupina Capri má šanci na zářné zítřky. Slaví výsledky z prvního čtvrtletí</title>
		<link>https://fashionup.cz/skupina-capri-ma-sanci-na-zarne-zitrky-slavi-vysledky-z-prvniho-ctvrtleti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#brands]]></category>
		<category><![CDATA[#Capri]]></category>
		<category><![CDATA[#fashionsession]]></category>
		<category><![CDATA[#growth]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#MichaelKors]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=157863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skupina Capri Holdings je na cestě za potenciálními lepšími zítřky. Společnost ve středu zveřejnila výsledky z prvního čtvrtletí, jež předčily očekávání analytiků. Důvodem je především zvyšující se poptávka po kabelkách a obuvi z dílny Michael Kors. Firma nemá zdaleka vyhráno, jedná se však o první známky, že by její nová strategie mohla fungovat. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/skupina-capri-ma-sanci-na-zarne-zitrky-slavi-vysledky-z-prvniho-ctvrtleti/">Skupina Capri má šanci na zářné zítřky. Slaví výsledky z prvního čtvrtletí</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miu Miu zachraňuje Prada Group. Luxusní skupina slaví rostoucí prodeje</title>
		<link>https://fashionup.cz/miu-miu-zachranuje-prada-group-luxusni-skupina-slavi-rostouci-prodeje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#fashionsession]]></category>
		<category><![CDATA[#growth]]></category>
		<category><![CDATA[#Hermès]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#MiuMiu]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#Prada]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=157236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luxusní značky dlouhodobě bojují s nízkou poptávkou a trvající inflací. Některým se ovšem i navzdory nepříznivé situaci nadále daří. Výsledky z uplynulého pololetí oslavuje například Prada Group. Skupina totiž ve středu oznámila rostoucí prodeje a stabilní zisky. Děkovat za to může především společnosti Miu Miu, která je jejím největším tahounem. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/miu-miu-zachranuje-prada-group-luxusni-skupina-slavi-rostouci-prodeje/">Miu Miu zachraňuje Prada Group. Luxusní skupina slaví rostoucí prodeje</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok jako chytrá reklama. Beauty značkám přináší organický růst</title>
		<link>https://fashionup.cz/tiktok-jako-chytra-reklama-beauty-znackam-prinasi-organicky-rust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#beauty]]></category>
		<category><![CDATA[#brands]]></category>
		<category><![CDATA[#growth]]></category>
		<category><![CDATA[#makeup]]></category>
		<category><![CDATA[#socialsites]]></category>
		<category><![CDATA[#TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<category><![CDATA[#viral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=156590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Platforma Spate vysledovala 10 nejpopulárnějších beauty značek, které za uplynulý rok na sociální síti TikTok zaznamenaly organický růst. Jedná se o pozornost, kterou společnosti nezískávají skrze domluvené spolupráce či placené reklamy. Uživatelé o nich jen často mluví nebo je doporučují svým sledujícím, čímž kolem nich vytvářejí potřebný "hype". </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/tiktok-jako-chytra-reklama-beauty-znackam-prinasi-organicky-rust/">TikTok jako chytrá reklama. Beauty značkám přináší organický růst</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burberry slaví známky obnovy. Značka zaznamenala zlepšující se prodeje</title>
		<link>https://fashionup.cz/burberry-slavi-znamky-obnovy-znacka-zaznamenala-zlepsujici-se-prodeje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#Burberry]]></category>
		<category><![CDATA[#change]]></category>
		<category><![CDATA[#fashionsession]]></category>
		<category><![CDATA[#growth]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=156456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Módní dům Burberry už několik sezón bojuje s nízkými prodeji a klesající poptávkou. Před rokem proto do pozice ředitele dosadil Joshe Shulman, jenž pro značku vypracoval plán na obnovu. Zdá se, že jeho snaha vrátit se zpět k britským kořenům a ikonickým produktům se vyplácí. Burberry zaznamenal ve druhém čtvrtletí zlepšující se prodeje. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/burberry-slavi-znamky-obnovy-znacka-zaznamenala-zlepsujici-se-prodeje/">Burberry slaví známky obnovy. Značka zaznamenala zlepšující se prodeje</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxusní značky čelí dalšímu propadu prodejů. Zasáhl Kering i jinak odolný Hermès</title>
		<link>https://fashionup.cz/luxusni-znacky-celi-dalsimu-propadu-prodeju-zaznamenal-ho-kering-i-jinak-odolny-hermes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#brands]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#fashion]]></category>
		<category><![CDATA[#growth]]></category>
		<category><![CDATA[#Hermès]]></category>
		<category><![CDATA[#Kering]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#Lyst]]></category>
		<category><![CDATA[#MiuMiu]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=139745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trvající nízká poptávka v Číně nadále zpomaluje prodeje luxusních společností. Propad oznámila i skupina Kering, sdružující Gucci nebo Bottega Veneta. Negativní výsledky zaznamenal také Hermès, známý svou odolností vůči nepříznivým ekonomickým podmínkám. Díky titulu nejvíce hot značek se však radují Miu Miu či Loewe.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/luxusni-znacky-celi-dalsimu-propadu-prodeju-zaznamenal-ho-kering-i-jinak-odolny-hermes/">Luxusní značky čelí dalšímu propadu prodejů. Zasáhl Kering i jinak odolný Hermès</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vláda quiet luxury trvá. Potvrdily to výsledky Brunello Cucinelli z prvního čtvrtletí</title>
		<link>https://fashionup.cz/vlada-quiet-luxury-trva-potvrdily-to-vysledky-brunello-cucinelli-z-prvniho-ctvrtleti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#BrunelloCucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[#business]]></category>
		<category><![CDATA[#growth]]></category>
		<category><![CDATA[#Italy]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=128610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italská luxusní značka Brunello Cucinelli zveřejnila výsledky z prvního čtvrtletí. Na rozdíl od skupiny LVMH pak slaví značný úspěch. Její prodeje totiž v uplynulých třech měsících vzrostly o 16,5 procenta. Jedná se tedy také o ukazatel toho, že obliba stylu známého jako quiet luxury stále trvá. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/vlada-quiet-luxury-trva-potvrdily-to-vysledky-brunello-cucinelli-z-prvniho-ctvrtleti/">Vláda quiet luxury trvá. Potvrdily to výsledky Brunello Cucinelli z prvního čtvrtletí</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Růst prodejů LVMH v prvním čtvrtletí zpomalil. Odráží stav světové ekonomiky</title>
		<link>https://fashionup.cz/rust-prodeju-lvmh-v-prvnim-ctvrtleti-zpomalil-odrazi-stav-svetove-ekonomiky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#business]]></category>
		<category><![CDATA[#Dior]]></category>
		<category><![CDATA[#growth]]></category>
		<category><![CDATA[#LouisVuitton]]></category>
		<category><![CDATA[#LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=128546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luxusní skupina LVMH odhalila výsledky z uplynulého čtvrtletí, poukazující na zpomalení růstu jejích prodejů. Klesnout měly o tři procenta. Jelikož je firma sdružující slavné značky považována za největší v módním průmyslu, jedná se o důležitý ukazatel. Reflektuje totiž stav světové ekonomiky.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/rust-prodeju-lvmh-v-prvnim-ctvrtleti-zpomalil-odrazi-stav-svetove-ekonomiky/">Růst prodejů LVMH v prvním čtvrtletí zpomalil. Odráží stav světové ekonomiky</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valentino hlásí úspěch. Značce se za rok 2022 povedlo zvýšit prodej i zisky</title>
		<link>https://fashionup.cz/valentino-hlasi-uspech-znacce-se-za-rok-2022-povedlo-zvysit-prodej-i-zisky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 15:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#business]]></category>
		<category><![CDATA[#growth]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#retail]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<category><![CDATA[#Valentino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=11415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prodej módního domu Valentino vzrostl v uplynulém roce o 15 procent. Dosáhl tak na 1,4 miliardy euro, tedy 32 miliard korun. Společnost v nejnovějším reportu zveřejnila data dokazující její narůstající úspěšnost.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/valentino-hlasi-uspech-znacce-se-za-rok-2022-povedlo-zvysit-prodej-i-zisky/">Valentino hlásí úspěch. Značce se za rok 2022 povedlo zvýšit prodej i zisky</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
