<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#top &#8211; Magazín módy a luxusu</title>
	<atom:link href="https://fashionup.cz/tag/top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fashionup.cz</link>
	<description>Magazín módy a luxusu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 13:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fashionup.cz/wp-content/uploads/2022/11/cropped-profile-image-ig-page-fashionup.cz_-1-32x32.jpg</url>
	<title>#top &#8211; Magazín módy a luxusu</title>
	<link>https://fashionup.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Milovníci módy ocenili tradici. Report Tagwalk odhalil úspěch Fendi a Burberry</title>
		<link>https://fashionup.cz/milovnici-mody-ocenili-tradici-report-tagwalk-odhalil-uspech-fendi-a-burberry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#fashionsession]]></category>
		<category><![CDATA[#fashionweek]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#módnípřehlídka]]></category>
		<category><![CDATA[#show]]></category>
		<category><![CDATA[#socialsites]]></category>
		<category><![CDATA[#top]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=149447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Většina pozornosti módní scény se uplynulé týdny módy upírala na značky zažívající změny ve vedení. Report společnosti Tagwalk, sledující nejvíce vyhledávané přehlídky svých uživatelů, ale zjistil, že se módním domům vyplatil také důraz na tradici. Mezi pět nejčastěji hledaných shows patřily i ty od Fendi nebo Burberry, zdůrazňující jejich DNA.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/milovnici-mody-ocenili-tradici-report-tagwalk-odhalil-uspech-fendi-a-burberry/">Milovníci módy ocenili tradici. Report Tagwalk odhalil úspěch Fendi a Burberry</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korejská kosmetika přebírá světový beauty trh. Objevte její top značky</title>
		<link>https://fashionup.cz/korejska-kosmetika-prebira-svetovy-beauty-trh-objevte-jeji-top-znacky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KRÁSA]]></category>
		<category><![CDATA[#beauty]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#skincare]]></category>
		<category><![CDATA[#TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[#top]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=133426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Takzvaná K-Wave přelila světovou pop kulturu už před několika lety. Od té doby ovšem nabírá na síle a jihokorejská hudba, filmy, seriály i móda se tak stávají čím dál populárnějšími. Sílící obsese pak neminula ani korejskou kosmetiku. Její značky tak na světovém beauty trhu s přehledem vítězí. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/korejska-kosmetika-prebira-svetovy-beauty-trh-objevte-jeji-top-znacky/">Korejská kosmetika přebírá světový beauty trh. Objevte její top značky</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vyhledávání produktů jako ukazatel trendů. Nejnovější data z Amazonu odhalují beauty hity</title>
		<link>https://fashionup.cz/vyhledavani-produktu-jako-ukazatel-trendu-nejnovejsi-data-z-amazonu-odhaluji-beauty-hity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#beauty]]></category>
		<category><![CDATA[#Hair]]></category>
		<category><![CDATA[#Nails]]></category>
		<category><![CDATA[#skincare]]></category>
		<category><![CDATA[#top]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=127276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedním ze způsobů, jak zachytit současné trendy, je pozorování vyhledávání na internetu. Společnost Market Defense se proto zaměřila na platformu Amazon. Zachytila tak top produkty, které na stránce zákazníci hledají. Patří mezi ně produkty pro péči o vlasy, nalepovací nehty i značka Sol de Janeiro.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/vyhledavani-produktu-jako-ukazatel-trendu-nejnovejsi-data-z-amazonu-odhaluji-beauty-hity/">Vyhledávání produktů jako ukazatel trendů. Nejnovější data z Amazonu odhalují beauty hity</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
