<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#report &#8211; Magazín módy a luxusu</title>
	<atom:link href="https://fashionup.cz/tag/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fashionup.cz</link>
	<description>Magazín módy a luxusu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 19:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fashionup.cz/wp-content/uploads/2022/11/cropped-profile-image-ig-page-fashionup.cz_-1-32x32.jpg</url>
	<title>#report &#8211; Magazín módy a luxusu</title>
	<link>https://fashionup.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Voda jako slepé místo módního průmyslu. Nový report varuje před krizí</title>
		<link>https://fashionup.cz/voda-jako-slepe-misto-modniho-prumyslu-novy-report-varuje-pred-krizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÓDA]]></category>
		<category><![CDATA[#environment]]></category>
		<category><![CDATA[#industry]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#NGO]]></category>
		<category><![CDATA[#report]]></category>
		<category><![CDATA[#textile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=175758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rizika spojená s vodou jsou jedním z největších problémů módního průmyslu, přesto zůstávají jeho neviditelnou stopou. Napříč tomu, že utváří alarmující lidskoprávní a strukturální krizi. V novém reportu na ni upozorňuje nezisková organizace Drip by Drip. Poukazuje na nedostatek zodpovědnosti firem, ale i pracovníky a komunity, které na jejich selhání doplácejí. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/voda-jako-slepe-misto-modniho-prumyslu-novy-report-varuje-pred-krizi/">Voda jako slepé místo módního průmyslu. Nový report varuje před krizí</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Švýcarské hodinky zahájily léto úspěšně. V červnu vzrostl jejich export o 14 procent</title>
		<link>https://fashionup.cz/svycarske-hodinky-zahajily-leto-uspesne-v-cervnu-vzrostl-jejich-export-o-14-procent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 08:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#data]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#report]]></category>
		<category><![CDATA[#Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<category><![CDATA[#watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=113511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nejnovější data trhu ukázala, že švýcarským hodinkám se daří i nadále. V červnu totiž jejich export vzrostl o 14 procent. Jedná se zároveň o pokračování trendu, který v letošním roce luxusní doplňky nastavily. Dařilo se navíc kouskům ze všech cenových rozmezí a z různých materiálů.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/svycarske-hodinky-zahajily-leto-uspesne-v-cervnu-vzrostl-jejich-export-o-14-procent/">Švýcarské hodinky zahájily léto úspěšně. V červnu vzrostl jejich export o 14 procent</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropa plýtvá čím dál větším množstvím textilu. Vývoz jeho odpadu se za posledních 20 let ztrojnásobil</title>
		<link>https://fashionup.cz/evropa-plytva-cim-dal-vetsim-mnozstvim-textilu-vyvoz-jeho-odpadu-se-za-poslednich-20-let-ztrojnasobil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#eco]]></category>
		<category><![CDATA[#Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#report]]></category>
		<category><![CDATA[#sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[#textil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=9046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nový report Evropské agentury pro životní prostředí ukázal, že se Evropa topí v čím dál větším objemu textilního odpadu. Za poslední dvě dekády se jeho množství ztrojnásobilo. Evropské státy ho proto s nadějí posílají do Afriky a Asie. I tam ovšem často skončí na skládkách, nebo v řekách a mořích.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/evropa-plytva-cim-dal-vetsim-mnozstvim-textilu-vyvoz-jeho-odpadu-se-za-poslednich-20-let-ztrojnasobil/">Evropa plýtvá čím dál větším množstvím textilu. Vývoz jeho odpadu se za posledních 20 let ztrojnásobil</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
