<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#economy &#8211; Magazín módy a luxusu</title>
	<atom:link href="https://fashionup.cz/tag/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fashionup.cz</link>
	<description>Magazín módy a luxusu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 14:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fashionup.cz/wp-content/uploads/2022/11/cropped-profile-image-ig-page-fashionup.cz_-1-32x32.jpg</url>
	<title>#economy &#8211; Magazín módy a luxusu</title>
	<link>https://fashionup.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resale platformy vyzrály na inflaci. Vinted hlásí nárůst tržeb za rok 2025</title>
		<link>https://fashionup.cz/resale-platformy-vyzraly-na-inflaci-vinted-hlasi-narust-trzeb-za-rok-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÓDA]]></category>
		<category><![CDATA[#business]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#fashionsession]]></category>
		<category><![CDATA[#inflation]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#platforms]]></category>
		<category><![CDATA[#resale]]></category>
		<category><![CDATA[#second-hand]]></category>
		<category><![CDATA[#Vinted]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=178218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Second-hand produkty narůstají na oblibě. Zákazníci v období inflace hledají způsoby, jak ušetřit a obrací se na resale ekonomiku. Potvrzuje to i report platformy Vinted, která v roce 2025 zaznamenala nárůst tržeb o 38 procent. Podobný trend sledují také firmy Depop, Vestige nebo ThredUp. Předpokládají navíc, že válka v Íránu zájem o zboží z druhé ruky ještě posílí. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/resale-platformy-vyzraly-na-inflaci-vinted-hlasi-narust-trzeb-za-rok-2025/">Resale platformy vyzrály na inflaci. Vinted hlásí nárůst tržeb za rok 2025</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Móda zná výsledky třetího čtvrtletí. Zveřejnil je Kering, Hermès i L&#8217;Oréal</title>
		<link>https://fashionup.cz/moda-zna-vysledky-tretiho-ctvrtleti-zverejnil-je-kering-hermes-i-loreal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#brands]]></category>
		<category><![CDATA[#business]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#fashionsession]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#retail]]></category>
		<category><![CDATA[#socialsites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=164068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luxusní módní skupiny zveřejnily své výsledky z třetího čtvrtletí letošního roku. Zatímco Kering a Hermès slaví, L'Oréal překvapil propadem prodejů. Společnost odhalila čísla nedosahující na předpoklady analytiků. Zástupce Kering pro změnu potěšil menší propad příjmů, než očekávali. Značka Hermès za svůj růst tentokrát vděčí ready-to-wear kolekcím.  </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/moda-zna-vysledky-tretiho-ctvrtleti-zverejnil-je-kering-hermes-i-loreal/">Móda zná výsledky třetího čtvrtletí. Zveřejnil je Kering, Hermès i L&#8217;Oréal</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxusní zboží jako dlouhodobá investice. Second hand trhu kralují slavné kabelky</title>
		<link>https://fashionup.cz/luxusni-zbozi-jako-dlouhodoba-investice-second-hand-trhu-kraluji-slavne-kabelky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#bags]]></category>
		<category><![CDATA[#Birkin]]></category>
		<category><![CDATA[#Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#Hermès]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<category><![CDATA[#secondhand]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=158438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čím dál více zákazníků v kontextu dlouhodobé nepříznivé a nestabilní ekonomické situace hledají vhodné způsoby, jak zhodnotit své peníze. Obracejí se proto na second hand trh, kde investují především do ikonických kabelek. Mezi nejpopulárnější modely patří ty z dílny značky Hermès. Na oblibě ale narůstají i tašky Chanel, Louis Vuitton či Goyard.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/luxusni-zbozi-jako-dlouhodoba-investice-second-hand-trhu-kraluji-slavne-kabelky/">Luxusní zboží jako dlouhodobá investice. Second hand trhu kralují slavné kabelky</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxusní značky dostaly ránu. Módní průmysl čelí kvůli Trumpovi vysokým clům</title>
		<link>https://fashionup.cz/luxusni-znacky-dostaly-ranu-modni-prumysl-celi-kvuli-trumpovi-vysokym-clum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<category><![CDATA[#stocks]]></category>
		<category><![CDATA[#tariffs]]></category>
		<category><![CDATA[#USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=150375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nově ohlášená cla ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa měla na luxusní průmysl okamžitý dopad. Velká část módních značek proto ve čtvrtek zaznamenala propad svých akcií. Většina z nich totiž přesunula svou výrobu do asijských států, čelících jedněm z nejvyšších cel. Americké zákazníky tak nejspíše čeká nepříjemné zdražení.  </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/luxusni-znacky-dostaly-ranu-modni-prumysl-celi-kvuli-trumpovi-vysokym-clum/">Luxusní značky dostaly ránu. Módní průmysl čelí kvůli Trumpovi vysokým clům</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Značky Prada i Adidas vyhrály nad nepřející ekonomikou. Moncler však ztrácí prodeje</title>
		<link>https://fashionup.cz/140192-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#fashion]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#Moncler]]></category>
		<category><![CDATA[#Prada]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=140192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Současná ekonomická situace se kvůli stagnující poptávce v Číně příliš nelepší. Některým značkám se ovšem podařilo nad nepřejícími podmínkami vyhrát. Růst tak v uplynulém čtvrtletí zaznamenala módní skupina Prada i německá společnost Adidas. O část prodejů ovšem v posledních třech měsících přišel Moncler. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/140192-2/">Značky Prada i Adidas vyhrály nad nepřející ekonomikou. Moncler však ztrácí prodeje</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxusní značky čelí dalšímu propadu prodejů. Zasáhl Kering i jinak odolný Hermès</title>
		<link>https://fashionup.cz/luxusni-znacky-celi-dalsimu-propadu-prodeju-zaznamenal-ho-kering-i-jinak-odolny-hermes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#brands]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#fashion]]></category>
		<category><![CDATA[#growth]]></category>
		<category><![CDATA[#Hermès]]></category>
		<category><![CDATA[#Kering]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#Lyst]]></category>
		<category><![CDATA[#MiuMiu]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=139745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trvající nízká poptávka v Číně nadále zpomaluje prodeje luxusních společností. Propad oznámila i skupina Kering, sdružující Gucci nebo Bottega Veneta. Negativní výsledky zaznamenal také Hermès, známý svou odolností vůči nepříznivým ekonomickým podmínkám. Díky titulu nejvíce hot značek se však radují Miu Miu či Loewe.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/luxusni-znacky-celi-dalsimu-propadu-prodeju-zaznamenal-ho-kering-i-jinak-odolny-hermes/">Luxusní značky čelí dalšímu propadu prodejů. Zasáhl Kering i jinak odolný Hermès</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok mění fungování sociálních sítí. Se svým obchodem slaví úspěch</title>
		<link>https://fashionup.cz/tiktok-meni-fungovani-socialnich-siti-se-svym-obchodem-slavi-uspech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#beauty]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#retail]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<category><![CDATA[#socialsites]]></category>
		<category><![CDATA[#TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=136399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rok od chvíle, kdy na americký trh dorazil TikTok Shop, tedy on-line obchod uvnitř samotné aplikace, je více než jasné, že platforma udělala krok správným směrem. Funkce se zamlouvá především řadě značek, kterým pomáhá vytěžit současné beauty trendy na maximum.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/tiktok-meni-fungovani-socialnich-siti-se-svym-obchodem-slavi-uspech/">TikTok mění fungování sociálních sítí. Se svým obchodem slaví úspěch</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxusní značky nadále čelí nepříznivé ekonomické situaci. Jednou z výjimek je Manolo Blahnik</title>
		<link>https://fashionup.cz/luxusni-znacky-nadale-celi-nepriznive-ekonomicke-situaci-nadejnou-vyjimkou-je-manolo-blahnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#Capri]]></category>
		<category><![CDATA[#China]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#ManoloBlahnik]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#results]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=134758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Módní a beauty průmysl se musí v současnosti potýkat s nelehkými vyhlídkami. Trápí ho nepříznivá ekonomická situace, způsobená především nízkou poptávkou. S podobnými problémy se setkala také značka E.l.f. nebo luxusní skupina Capri Holdings. Jednou z výjimek je naopak Manolo Blahnik. Nadějný je také červencový vzrůst spotřebitelských cen v Číně. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/luxusni-znacky-nadale-celi-nepriznive-ekonomicke-situaci-nadejnou-vyjimkou-je-manolo-blahnik/">Luxusní značky nadále čelí nepříznivé ekonomické situaci. Jednou z výjimek je Manolo Blahnik</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kering a LVMH čelí negativním výsledkům. Moncler Group však slaví nárůst zisků</title>
		<link>https://fashionup.cz/kering-a-lvmh-celi-negativnim-vysledkum-moncler-group-vsak-slavi-narust-zisku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#business]]></category>
		<category><![CDATA[#Dior]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#fashionsession]]></category>
		<category><![CDATA[#Gucci]]></category>
		<category><![CDATA[#Kering]]></category>
		<category><![CDATA[#LouisVuitton]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=134188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luxusní skupina Kering oznámila, že ji v druhé polovině letošního roku nejspíše čeká pokles zisků. Reagovala tím na negativní výsledky její největší společnosti, italské značky Gucci. Rovněž konglomerát LVMH čelí neveselým vyhlídkám, jelikož jeho prodeje v druhém čtvrtletí nedosáhly předpokládaných hodnot. Naopak Moncler Group slaví nečekané zisky.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/kering-a-lvmh-celi-negativnim-vysledkum-moncler-group-vsak-slavi-narust-zisku/">Kering a LVMH čelí negativním výsledkům. Moncler Group však slaví nárůst zisků</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brunello Cucinelli a Uniqlo slaví nárůst zisků. Horší výsledky oznámili prodejci luxusních hodinek</title>
		<link>https://fashionup.cz/brunello-cucinelli-a-uniqlo-slavi-narust-zisku-horsi-vysledky-oznamili-prodejci-luxusnich-hodinek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#brands]]></category>
		<category><![CDATA[#BrunelloCucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#fashionsession]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#Patek]]></category>
		<category><![CDATA[#results]]></category>
		<category><![CDATA[#Rolex]]></category>
		<category><![CDATA[#style]]></category>
		<category><![CDATA[#Uniqlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=133402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Módní značky zveřejnily koncem týdne výsledky za uplynulé měsíce. Radostné novinky sdílel například luxusní italský módní dům Brunello Cucinelli. O nic méně se však dařilo také japonskému řetězci Uniqlo. Naopak výrobci špičkových hodinek Rolex a Patek Philippe oznámili, že ceny jejich hodinek opět klesly. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/brunello-cucinelli-a-uniqlo-slavi-narust-zisku-horsi-vysledky-oznamili-prodejci-luxusnich-hodinek/">Brunello Cucinelli a Uniqlo slaví nárůst zisků. Horší výsledky oznámili prodejci luxusních hodinek</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Značky čelí ekonomickým výzvám. Bojují s nimi prodejci švýcarských hodinek, Moncler i Kering</title>
		<link>https://fashionup.cz/znacky-celi-ekonomickym-vyzvam-bojuji-s-nimi-prodejci-svycarskych-hodinek-moncler-i-kering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#brands]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#Kering]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#Moncler]]></category>
		<category><![CDATA[#watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=126887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Některé módní značky zažívají v poslední době ekonomické problémy. Tento týden se k nim zařadila například společnost Moncler, která čelí propadu akcií. Konglomerát Kering zase oznámil, že očekává pokles výsledků za letošní první čtvrtletí. Prodejci švýcarských hodinek pak bojují s klesajícími exporty.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/znacky-celi-ekonomickym-vyzvam-bojuji-s-nimi-prodejci-svycarskych-hodinek-moncler-i-kering/">Značky čelí ekonomickým výzvám. Bojují s nimi prodejci švýcarských hodinek, Moncler i Kering</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generace Z se nebojí utrácet. Pomocí luxusu zahání beznaděj ze současné ekonomiky</title>
		<link>https://fashionup.cz/generace-z-se-neboji-utracet-pomoci-luxusu-zahani-beznadej-ze-soucasne-ekonomiky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 10:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#GenZ]]></category>
		<category><![CDATA[#Millennials]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=123464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Současné nevlídné ekonomické výhledy dopadají na generaci Z jinak, než bychom možná očekávali. Místo toho, aby se její zástupci snažili zuřivě šetřit, obracejí se k takzvanému "doom spending". Tváří v tvář beznadějné finanční budoucnosti se tak raději rozhodují utrácet. Čím dál častěji si proto dělají radost drobným, ovšem luxusním potěšením.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/generace-z-se-neboji-utracet-pomoci-luxusu-zahani-beznadej-ze-soucasne-ekonomiky/">Generace Z se nebojí utrácet. Pomocí luxusu zahání beznaděj ze současné ekonomiky</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konec roku přinesl LVMH rostoucí prodeje. Salvatore Ferragamo a Dr Martens ovšem bojují se slabými výsledky</title>
		<link>https://fashionup.cz/konec-roku-prinesl-lvmh-rostouci-prodeje-salvatore-ferragamo-a-dr-martens-ovsem-bojuji-se-slabymi-vysledky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#2023]]></category>
		<category><![CDATA[#commerce]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#finances]]></category>
		<category><![CDATA[#luxury]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#textile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=123162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Začátek nového roku s sebou přináší i statistiky týkající se událostí předchozích měsíců. Módní značky proto postupně zveřejňují své výsledky za rok 2023. Koncern LVMH má co slavit, jelikož jeho prodeje v posledním čtvrtletí vzrostly. Naopak značky jako Salvatore Ferragamo a Dr Martens bojují s nepříznivými daty. Letošní rok pak přináší naději v podobě e-commerce.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/konec-roku-prinesl-lvmh-rostouci-prodeje-salvatore-ferragamo-a-dr-martens-ovsem-bojuji-se-slabymi-vysledky/">Konec roku přinesl LVMH rostoucí prodeje. Salvatore Ferragamo a Dr Martens ovšem bojují se slabými výsledky</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Módní business novinky: Konec post-pandemického boomu trápí luxusní značky v Číně i vedení Burberry</title>
		<link>https://fashionup.cz/modni-business-novinky-konec-post-pandemickeho-boomu-trapi-luxusni-znacky-v-cine-i-vedeni-burberry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Hlaváčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 10:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[#Burberry]]></category>
		<category><![CDATA[#business]]></category>
		<category><![CDATA[#China]]></category>
		<category><![CDATA[#economy]]></category>
		<category><![CDATA[#móda]]></category>
		<category><![CDATA[#sales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fashionup.cz/?p=119178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Módní svět i nadále pociťuje dopad post-pandemického ekonomického zpomalení. Nejvíce jsou jeho negativní následky znát v Číně. Luxusní značky proto na tamním trhu mění svou dosavadní strategii. Místo střední třídy se zaměřují na nejbohatší zákazníky. O něco větší výzvě pak bude v nadcházejícím období čelit také módní společnost Burberry. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz/modni-business-novinky-konec-post-pandemickeho-boomu-trapi-luxusni-znacky-v-cine-i-vedeni-burberry/">Módní business novinky: Konec post-pandemického boomu trápí luxusní značky v Číně i vedení Burberry</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://fashionup.cz">Magazín módy a luxusu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
